気泡除去装置エレメントの外形図
流量: リッター/分
| 流量 | A | B | C | D | E(流入) | F(放気) | G(流出) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 30 | 120 | Φ48.6 | RC 1/4 | RC 1/8 | RC 1/4 | 0.65 |
| 10 | 40 | 30 | 160 | Φ60.5 | RC 1/2 | RC 1/4 | RC 1/2 | 1.5 |
| 30 | 45 | 45 | 206 | Φ75.3 | RC 3/4 | RC 1/4 | RC 3/4 | 2.2 |
| 70 | 50 | 55 | 200 | Φ76.3 | RC 1 | RC 1/4 | RC 1 | 2.6 |
| 140 | 70 | 60 | 220 | Φ89.1 | RC 1 1/2 | RC 3/8 | RC 1 1/2 | 3.2 |
流量は1l/分から1000l/分まで受注生産可能です、また並列配置で数千リッター/分までスケーラブルに対応可能です
サニタリー型、大容量コーター型の外形図はお問い合わせください。
耐圧 1MPa
お問い合わせ
ご相談・お見積もりはお気軽にどうぞ