Bubble Eliminator Element Dimensions
Flow rate: liters/min
| Flow rate | A | B | C | D | E(inlet) | F(air) | G(outlet) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 30 | 120 | Φ48.6 | RC 1/4 | RC 1/8 | RC 1/4 | 0.65 |
| 10 | 40 | 30 | 160 | Φ60.5 | RC 1/2 | RC 1/4 | RC 1/2 | 1.5 |
| 30 | 45 | 45 | 206 | Φ75.3 | RC 3/4 | RC 1/4 | RC 3/4 | 2.2 |
| 70 | 50 | 55 | 200 | Φ76.3 | RC 1 | RC 1/4 | RC 1 | 2.6 |
| 140 | 70 | 60 | 220 | Φ89.1 | RC 1 1/2 | RC 3/8 | RC 1 1/2 | 3.2 |
Flow rates from 1 l/min to 1000 l/min are available on a made-to-order basis, and parallel configurations can handle up to several thousand liters per minute in a scalable manner.
For sanitary models and large-capacity coater models, please contact us for dimensional drawings.
Pressure resistance: 1MPa
Contact Us
Feel free to ask for consultation or quotation